6米單拓展移動警務(wù)室
發(fā)布時間:2018-06-02 11:03:36點(diǎn)擊量:
森源牌6米單拓展移動警務(wù)室是根據(jù)公安系統(tǒng)特點(diǎn)和移動辦公的需求,開發(fā)設(shè)計的能乘坐一定工作人員的新型警務(wù)用車。配備警示宣傳系統(tǒng)、警務(wù)辦公系統(tǒng)、警務(wù)通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、圖傳系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及簡易生活設(shè)備,具有現(xiàn)場辦公指揮、應(yīng)急通信、圖像4G傳輸、現(xiàn)場照明、強(qiáng)聲廣播、惡劣環(huán)境執(zhí)勤等功能,能滿足移動辦公、警務(wù)前移、檢查、卡口、維護(hù)治安等需要。
參數(shù)配置
1.底盤參數(shù)
2.配置參數(shù)
森源鴻馬擁有專業(yè)的警用裝備研發(fā)團(tuán)隊(duì),不斷對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,來滿足客戶多樣化需求。
詳情請咨詢:0371-67392999。
*特別聲明:本網(wǎng)站圖文參數(shù)僅供參考,不作為訂車依據(jù),本公司保留更改及解釋權(quán)。
序號 | 類別 | 名稱 | 參數(shù) |
1. | 底盤基本參數(shù) | 底盤 | 警務(wù)室特制底盤 |
2. | 整車尺寸長×寬×高(mm) | 6000×2300×3600 | |
3. | 軸距(mm) | 3700 | |
4. | 前/后輪距(mm) | 1850/1605 | |
5. | 整備質(zhì)量(Kg) | 3870 | |
6. | 最大額定總質(zhì)量(Kg) | 5500 | |
7. | 最高車速(km/h) | 50 | |
8. | 最大爬坡度(%) | 20 | |
9. | 油箱容積(L) | 60 | |
10. |
動力 系統(tǒng) |
發(fā)動機(jī)型號 | 2TZ |
11. | 額定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/r/min) | 108/4800-5200 | |
12. | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N·m/r/min) | 230/2600~3600 | |
13. | 排量(L) | 2.438 | |
14. |
傳動 系統(tǒng) |
離合器型式 | 單片干式膜片彈簧 |
15. | 變速箱型號 | ZM001AG-7.6-19 | |
16. | 檔位及速比 | 5.013/2.949/1.708/1.0/0.848/R5.036 | |
17. |
轉(zhuǎn)向 制動 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
18. | 制動系統(tǒng) | 真空助力液壓制動 | |
19. | 行駛系統(tǒng) | 前后懸架 | 前后鋼板彈簧懸架(前7/后9) |
20. | 前、后橋 | 鍛壓焊接橋 | |
21. | 輪胎型號 | 6.50R16LT-12PR,前2后4+1備胎 |
2.配置參數(shù)
序號 | 功能分類 | 設(shè)備名稱/型號 | 數(shù)量 | 說明(品牌、型號、參數(shù)) |
1 | 輔助系統(tǒng) | 電動鋁合金外擺門 | 1套 | 高強(qiáng)度鋁合金結(jié)構(gòu)電動外擺門,含滑道式窗簾、遙控鑰匙 |
兩側(cè)車窗玻璃 | 1套 | 左側(cè)三個推拉窗,右側(cè)一個推拉窗,兩側(cè)其它玻璃為雙層膠粘玻璃 | ||
便攜式滅火器 | 2個 | 3kg干粉滅火器 | ||
車載行車空調(diào) | 1套 | 凱雪KX-1210型單冷式空調(diào),制冷量:10000Kcal/h,空調(diào)電壓:12V | ||
四探頭倒車?yán)走_(dá) | 1套 | 4只超聲波探測頭,隱藏式安裝,報警范圍0.2~2米 | ||
倒車影像 | 1套 | 鴻馬定制,車尾景象監(jiān)控便于駕駛判斷 | ||
隨車工具包 | 1套 | 含5T千斤頂、扳手、撬杠等拆裝工具,隨車易損件 | ||
備胎 | 1套 | 全尺寸備胎一只 | ||
豪華司機(jī)座椅 | 1套 | 米色皮革面料,可根據(jù)駕駛員需求進(jìn)行上、下、前、后調(diào)節(jié) | ||
輔助支撐 | 1套 | 機(jī)械可調(diào)式輔助支撐,可支撐車體保持穩(wěn)定 | ||
拓展箱 | 1套 | 1960×1700×600 | ||
2 | 內(nèi)飾涂裝車體外部改制 | 車內(nèi)裝飾 | 1套 | 成型內(nèi)飾頂,分區(qū)域淺色多層實(shí)木組合家裝,紅色吸膜臺面。 |
全車地板 | 1套 | MD-01型木地板,自然木紋條理,光滑、耐磨、防潮 | ||
左右側(cè)遮陽蓬 | 2套 | ZY-01型左右各一套,手動遮陽棚,可收縮 | ||
側(cè)窗窗簾 | 1套 | CL-01,滑道式折疊窗簾。 | ||
便民服務(wù)窗口 | 1套 | 左側(cè)車身處1套鋁制外翻窗,內(nèi)部2個對外辦公窗口,外部帶寫字板。 | ||
翻轉(zhuǎn)椅 | 1套 | 車身固定 | ||
隔斷簾 | 1套 | GL-6型隔斷簾,翻轉(zhuǎn)上下鋪前安裝,不銹鋼伸縮支架,兩側(cè)推拉簾 | ||
翻轉(zhuǎn)上下鋪 | 1套 | C6601型上鋪可折疊 | ||
長條型高檔沙發(fā) | 1套 | 警藍(lán)色高鐵座椅面料高檔長條沙發(fā),耐磨、耐臟、耐用 | ||
防水、防曬、隔熱 | 1套 | 車頂防水、防曬涂層處理,車內(nèi)表面聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 | ||
3 | 移動辦公系統(tǒng) | 觸摸電腦一體機(jī) | 1臺 | 和仕佳HSJ-SYHM-1201-C,4G內(nèi)存,1T硬盤,千兆網(wǎng)卡,I5處理器 |
監(jiān)控顯示器 | 1臺 | 和仕佳HSJ-SYHM-1201-N,24寸車載顯示器 | ||
4 | 勤務(wù)保障系統(tǒng) | 電熱壺式飲水機(jī) | 1只 | 萬利達(dá) JS-1310A 1.0L 1350W |
車內(nèi)頂燈 | 3只 | 奧樂TBD-42 LED燈,工作電壓:DC9-DC36V,額定功率:42W | ||
地暖 | 1套 | 韓國產(chǎn)碳纖維地暖 | ||
空調(diào) | 1臺 |
格力KFR-50GW(50563)FNhAa-B3JY01 制冷量:5000W,制熱量:6650W,額定電壓/頻率:AC220V/50HZ,制冷輸入功率:1340W,制熱輸入功率:1810W |
||
插座 | 3個 | 七孔插座,最大承受電流:10A | ||
5 | 專用裝置 | 多功能約束椅 | 1套 | Y5501,滿足兩人乘坐,配備約束設(shè)施,可作為臨時座椅使用 |
約束固定架 | 2個 | GJ5501型金屬噴塑材質(zhì),與約束椅配套使用。 | ||
警用器械架 | 1套 | J6601型乘客門前,副駕駛區(qū)安裝 | ||
警用裝備架 | 1套 | J6602型車內(nèi)司機(jī)一側(cè)頂部安裝,鋁合金骨架,高強(qiáng)度塑料底板 | ||
6 | 警示系統(tǒng) | 車頂蝸牛爆閃燈 | 4只 | 森源定制TBD-51W(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤16W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 |
兩側(cè)爆閃方燈 | 4只 | 森源定制TBD-30-A(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤30W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 | ||
前后保險杠爆閃燈 | 4只 | 森源定制 TBD-37(紅、藍(lán)各2只),DC12V,P≤12W,LED小型警燈,二級發(fā)光強(qiáng)度 | ||
7 | 廣播信息宣傳系統(tǒng) | LED單色顯示屏1 | 2套 | 臺灣光磊P12.5單色屏,前、后各1個,物理密度:6400點(diǎn)/m²,屏幕尺寸:1250×250 |
LED單色顯示屏2 | 1套 | 臺灣光磊P10單色屏,左側(cè)車窗內(nèi)安裝,物理密度:10000點(diǎn)/m²,屏幕尺寸:690×850 | ||
組合音響(含車頂音柱) | 1套 | TBD-320,含USB接口,2路話筒輸入,3路線路輸入,內(nèi)置MP3播放器和FM調(diào)諧器,含喊話器 | ||
8 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控(前攝像頭) | 1臺 | SYH-YTYT-100,200萬數(shù)字高清,20倍變焦0.01Lux,信噪比大于48dB |
室內(nèi)半球攝像頭 | 2臺 | SYH-BQ-100,機(jī)芯1/3"CMOS200萬定焦半球式,鏡頭4mm日夜型(ICR),紅外10-30米,DC12V | ||
9 | 桌柜控制及設(shè)備機(jī)柜 | 集中控制臺 | 1套 | G6601型金屬噴塑柜體,實(shí)木紅色吸膜桌面。 |
工業(yè)級19寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 | 1套 | G6602型滿足13U標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的安裝 | ||
車載式儲物柜 | 1套 | G6603型金屬噴塑,隱藏式旋轉(zhuǎn)鎖 | ||
集中控制系統(tǒng)(高壓箱) | 1套 | SYH-300型集中控制系統(tǒng)(高壓箱),將整車220V高壓電集中控制,集中分配,避免高壓電進(jìn)入車內(nèi),有漏電隱患 | ||
集中控制系統(tǒng)(低壓控制盒) | 1套 | SYH-300型集中控制系統(tǒng),利用繼電器原理,將24V安全電壓引入車內(nèi),作為控制電壓,達(dá)到低壓控制高壓的目的 | ||
10 | 供配電系統(tǒng) | 自備電池組 | 1組 | 淄博明泰6EVF-100,DC72V電池組(單塊12V,100AH,6塊) |
逆變電源 | 1套 | 雙新SN2000C-72V,72V轉(zhuǎn)220V,功率2000W | ||
配電線盤 | 1盤 | 6平方兩芯電纜30米 | ||
12V電源 | 1塊 | 樂清市金紅門S-500-13.6,輸入電壓AC220V,輸出電壓13.6V(可調(diào)),最大電流36.7A | ||
24V電源 | 2塊 | 樂清市金紅門S-150-24,輸入電壓AC220V,輸出電壓24V(可調(diào)),最大電流6.5A | ||
24V DC轉(zhuǎn)換器 | 1塊 | 華為HWZ-24V 輸出電壓26.5V,功率:500W | ||
充電機(jī) | 1臺 | 雙新HF-7220M型智能充電器AC220V→DC72V,最大輸出功率2000W | ||
11 | 人臉識別系統(tǒng) | 人臉識別攝像頭 | 1套 | ??礑S-2CD7247HWD/E2-XZ/JM(10-50mm)型400萬 1/1.8" 星光級CMOS AI護(hù)罩一體化網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī); 支持三種智能資源模式切換:混合目標(biāo)檢測-全結(jié)構(gòu)化模式(默認(rèn))、混合目標(biāo)檢測-比對模式,人臉抓拍 |
云臺 | 1套 | HM-YTYTJ-100,電源供應(yīng):DC12V,電源輸出DC12V,線束接口:RS485、RJ45 | ||
超腦主機(jī) | 1套 |
??礽DS-96064NX-I16/RTA型;【合智能】大超腦,4顆GPU 支持人臉、周界、視頻結(jié)構(gòu)化三種模式并行,默認(rèn)人臉模式 一、人臉模式性能: 名單庫比對報警:最高64路圖片流或32路視頻流 64個人臉名單庫,總庫容50萬張 路人檔案30萬份 支持陌生人報警 支持人員頻次統(tǒng)計 支持人臉簽到和考勤 支持人臉1V1比對 支持以臉?biāo)涯槨葱彰麢z索、按屬性檢索 (單顆GPU換算說明:人臉抓拍機(jī)圖片流最高支持800W分辨率,不降路數(shù)=16路;IPC視頻流,400W內(nèi)不降路數(shù)=8路,500W=6路,800W=4路) 二、周界防范模式性能: 支持最大48路周界報警(越界、區(qū)域入侵)去誤報分析(200W) (單顆GPU性能說明: 200W分辨率,常規(guī)距離12路, 中距離9路,遠(yuǎn)距離6路 400W分辨率,常規(guī)距離是8路,中距離6路,遠(yuǎn)距離4路 800W分辨率,常規(guī)距離是2路,中距離2路,遠(yuǎn)距離2路) 三、視頻結(jié)構(gòu)化模式性能: 24路視頻流實(shí)時人臉、人體、車輛結(jié)構(gòu)化分析(200W) 1)支持人臉分析 2)支持人體分析 本地展示人體屬性(性別、年齡段、上衣顏色、騎車、背包、戴眼鏡) 可上傳平臺的人體屬性(性別、年齡段、上衣顏色、騎車、背包、戴眼鏡、下衣顏色、上衣類型、下衣類型、發(fā)型、戴帽子、戴口罩、拎東西、騎車人數(shù)、騎車類型) 支持人體建模,支持以人搜人,支持按屬性檢索人體 3)支持車輛分析 本地展示同可上傳平臺屬性(車牌號碼、車牌類型、車牌顏色、車身顏色、車輛類型、車輛主品牌) 支持車輛名單報警 支持按屬性檢索車輛 (單顆GPU換算說明,400W內(nèi)不降路數(shù)=6路,500W=2路, 800W=2路) 硬件規(guī)格: 3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式 2個HDMI,1個VGA,HDMI+VGA組內(nèi)同源 支持雙4K異源輸出 16盤位,最高可滿配12TB硬盤,支持硬盤熱插拔 4個千兆網(wǎng)口 2個USB2.0接口、2個USB3.0接口 1個eSATA接口 支持RAID0、1、5、6、10,支持全局熱備盤 IO報警:16進(jìn)8出 軟件性能: 輸入帶寬:400M 64路H.265、H.264混合接入 最大支持20×1080P解碼 支持H.265、H.264、SVAC混合解碼 Smart 2.0/整機(jī)熱備/ANR/智能檢索/智能回放/車牌檢索/人臉檢索/熱度圖/客流量統(tǒng)計/分時段回放/超高倍速回放/雙系統(tǒng)備份 |
詳情請咨詢:0371-67392999。
*特別聲明:本網(wǎng)站圖文參數(shù)僅供參考,不作為訂車依據(jù),本公司保留更改及解釋權(quán)。